Stanzsiebe, Metallsieb, rundes Loch, dekoratives Lochblech
perforiertes Metallgeflecht Material: einfaches Stahlblech, verzinktes Stahlblech, Edelstahlblech, Kupferblech, Messingb;
Basisinformation.
Modell Nr. | 255 |
Produktname | Lochplatte |
Loch | Quadratisch rund |
Besonderheit | Alkalibeständig |
Zertifizierung | SGS, CE |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | 2*3m |
Warenzeichen | juyun |
Herkunft | China |
HS-Code | 7314500000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
perforiertes MetallgitterMaterial: einfaches Stahlblech, verzinktes Stahlblech, Edelstahlblech, Kupferblech, Messingblech, Aluminiumblech
Dicke: 0,2–3 mm, Länge: 1–20 m, Lochdurchmesser: 0,8–10 mm, Abstand: 2–16 mm
Gestanzte Öffnungen können rund, quadratisch, dreieckig, rautenförmig, sechseckig, kreuzförmig usw. sein.
Die Rundlochperforation ist die am häufigsten verwendete Lochmusterart und wird in Rollen oder Blechen hergestellt.
Verwendung: Perforierte Metallgeflechte werden häufig in der Architektur-, Ingenieur-, Bau-, Landwirtschafts-, Kernenergie-, Lebensmittelverarbeitungs- und Petrochemieindustrie eingesetzt.
Platte Material | Dicke von Metall (mm) | Loch Er. (mm) | Tonhöhe (mm) | Blatt Breite (m) | Blatt Länge (m) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
Rollen Platte | 0,2 | Ø 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | Ø 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | Ø 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0,8 | Ø 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Flacher Teller | 0,5 | Ø 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8 | Ø 1,5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8 | Ø 2,0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | Ø 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5,0 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7.843 | |
3 | Ø 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Rostfrei Stahlplatte | 0,5 | Ø 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | Ø 1,5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | Ø 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | Ø 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminium Platte | 0,5 | Ø 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0,8 | Ø 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1,72 | |
1.6 | Ø 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | Ø 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt